
Plastična cevčica od plastike u boji od plastike Vinyl-flex PVC
Opis
Tehnički parametri
Plastična cevčica od plastike u boji od plastike Vinyl-flex PVC
| vrsta proizvoda | PVC cev |
| Materijal | PVC |
| Grade | Food Grade |
| Radna temperatura | -35 ℃ -75 ℃ |
| FDA | Da |
| Specifikacija | Prilagođeno |
| BPA Besplatno | Da |
| Radni pritisak (na sobnoj temperaturi) | 2 ~ 2.5Pa |
| Funkcija | Light, Food Class, Flexible, Soft itd |
| Upotreba | Tečni i plinski transport, elektronski, osvetljenje |
| Mjesto porijekla | Guangdong, Kina (kontinentalni) |
Uvod:
Ova PVC cijev se široko koristi za industriju prehrambenih proizvoda, kao što su linija za proizvodnju prehrambenih proizvoda, sistem isporuke vode za piće, sistem za pripremu piva i alate za piće.
Karakteristike:
1. Netoksičan, siguran i fleksibilan, čist.
2. Čista, okrugla, stabilna za dugotrajnu upotrebu u svrhu prehrambenih proizvoda.
Aplikacije:
1. Pivarski uređaj / mašina
2. Dostava tečnosti za hranu (mleko, sok, pivo, kafa)
3. Ishrana malih anima
4. Sistem pitke vode
Detaljne slike
![]() Food Grade PVC cev | Food Grade PVC cev |

Grafikon specifikacije:
| Stavka | Boja | ID (mm) | Debljina (mm) | OD (mm) | Materijal | Pakovanje |
| PVC TUBE | Crna | Φ3,0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ4,0 ± 0,1 | PVC | 305M / ROLL |
| PVC TUBE | Crna | Φ3,5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ4,5 ± 0,1 | PVC | 305M / ROLL |
| PVC TUBE | Crna | Φ4,0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ5,0 ± 0,1 | PVC | 305M / ROLL |
| PVC TUBE | Crna | Φ4,5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ5,5 ± 0,1 | PVC | 305M / ROLL |
| PVC TUBE | Crna | Φ5,0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ6,0 ± 0,15 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC TUBE | Crna | Φ5,5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ6,5 ± 0,15 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC TUBE | Crna | Φ6,0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ7,0 ± 0,15 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC TUBE | Crna | Φ6,5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ7,5 ± 0,2 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC TUBE | Crna | Φ7,0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ8,0 ± 0,2 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC TUBE | Crna | Φ7,5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ8,5 ± 0,2 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC TUBE | Crna | Φ8,0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ9,0 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLL |
| PVC TUBE | Crna | Φ8,5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ9,5 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLL |
| PVC TUBE | Crna | Φ9,0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ10,0 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLL |
| PVC TUBE | Crna | Φ9,5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ10,5 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLL |
| PVC TUBE | Crna | Φ10,0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ11,0 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLL |
Ako vam je potrebna prilagođena / specijalna veličina, kliknite ovde da pošaljete upit za nas. Odgovorit ćemo vam za 24 sata.
Potvrde

Informacije o kompaniji (Kliknite ovde)
Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti







